2026年06月01日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5169起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年06月2日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月3日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2900起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月4日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1500起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1550起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月5日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年06月6日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1850起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3400起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
2026年06月7日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月8日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5169起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1500起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年06月9日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月10日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2900起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月11日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1850起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1550起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月12日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1500起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1850起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
2026年06月13日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3400起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
2026年06月14日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月15日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5169起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年06月17日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2900起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月18日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1850起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1550起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月19日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
2026年06月20日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1800起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3400起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
2026年06月21日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月22日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5169起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1500起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年06月24日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1850起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2900起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年06月25日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1550起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年06月26日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1800起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年06月27日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3400起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
2026年06月28日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1500起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |

首页
在线咨询
电话咨询