2026年04月10日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2900起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 总统7号 | 五星 | 重庆朝天门 | 6日 | ¥4399起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4500起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年04月11日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江贰号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥0起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3800起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1800起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年04月12日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2400起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4000起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |
2026年04月13日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5200起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2600起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥2100起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
2026年04月14日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2026年04月15日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4799起 |
| 总统6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 总统7号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥4099起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1400起 |
2026年04月16日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江贰号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥0起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 世纪传奇 | 五星 | 上海港 | 12日 | ¥18810起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1800起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年04月17日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5600起 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
2026年04月19日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2400起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3800起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1400起 |
2026年04月20日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2600起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥2100起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 总统7号 | 五星 | 重庆朝天门 | 6日 | ¥4399起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2700起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年04月21日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江贰号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥0起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 总统6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2026年04月22日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4799起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年04月23日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2200起 |
2026年04月24日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2900起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4500起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年04月25日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 总统7号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥4099起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年04月26日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |
2026年04月27日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5200起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3800起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 总统6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 世传传奇 | 五星 | 重庆朝天门 | 11日 | ¥18810起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年04月28日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |

首页
在线咨询
电话咨询