2026年02月09日(星期一)
今日无航班2026年02月10日(星期二)
今日无航班2026年02月11日(星期三)
今日无航班2026年02月12日(星期四)
今日无航班2026年02月13日(星期五)
今日无航班2026年02月14日(星期六)
今日无航班2026年02月16日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4699起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3200起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5780起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1950起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4699起 |
2026年02月17日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3666起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1499起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5299起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3899起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年02月18日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥6299起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
2026年02月19日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2600起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5299起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5780起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3200起 |
2026年02月20日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1499起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4399起 |
2026年02月21日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4999起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1700起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年02月22日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3699起 |
2026年02月23日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2500起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1499起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年02月24日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 世纪神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2699起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1950起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年02月26日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1499起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1700起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年02月28日(星期六)
今日无航班
首页
在线咨询
电话咨询