2026年06月01日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月2日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月3日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月4日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
2026年06月5日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5169起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4200起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月6日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆朝天门 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3700起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月7日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月8日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月9日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3600起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月10日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3800起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月11日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月12日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5169起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
2026年06月13日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月14日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3700起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月15日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月16日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3600起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
2026年06月17日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3800起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月18日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月19日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5169起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆朝天门 | 3日 | ¥1500起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4200起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月20日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月21日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月22日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3700起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月23日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月24日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3800起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月25日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆朝天门 | 3日 | ¥1500起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月26日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5169起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4200起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年06月27日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年06月28日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |

首页
在线咨询
电话咨询