2026年4月5日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月6日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4900起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2600起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月7日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月8日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥4000起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月9日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2600起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月11日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年4月12日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月13日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4900起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2600起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月14日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月15日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥4000起 |
2026年4月17日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3700起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月19日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年4月20日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2600起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月21日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4500起 |
2026年4月23日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 总统六号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥2000起 |
2026年4月27日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4900起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4300起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2600起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |

首页
在线咨询
电话咨询