2026年3月16日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月17日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月18日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3999起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月19日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1950起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月20日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月22日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2899起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月23日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月24日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 世纪神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3199起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月25日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4799起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月26日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1950起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月27日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月28日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥800起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
2026年3月29日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2899起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥700起 |

首页
在线咨询
电话咨询