2025年11月11日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1450起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1600起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 世纪神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2699起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
2025年11月12日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2800起 |
| 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4099起 | |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 总统七号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月13日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1500起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江二号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3300起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月14日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5299起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4600起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月15日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1450起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3699起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4499起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月16日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4099起 | |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3000起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月17日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥4100起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥800起 |
2025年11月18日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1600起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 世纪神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2699起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月19日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1450起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2800起 |
| 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4099起 | |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1500起 |
| 总统七号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1550起 |
2025年11月20日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 重庆朝天门 | 6日 | ¥3200起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江二号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3300起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
2025年11月21日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5299起 |
| 总统八号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江叁号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4600起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月22日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3699起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4499起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月23日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1450起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 | |
| 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4099起 | |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3000起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月24日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2300起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月25日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1500起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 世纪神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2699起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥4100起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月26日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2800起 |
| 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4099起 | |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
2025年11月27日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1450起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 | |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥850起 |
2025年11月28日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 重庆奉节港 | 3日 | ¥1050起 |
| 江山如诗 | 五星 | 重庆奉节港 | 1日 | ¥699起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5299起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |

首页
在线咨询
电话咨询