2025年11月12日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4099起 | |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2700起 |
2025年11月13日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1600起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1800起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1800起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2025年11月14日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 世纪神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2699起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2025年11月15日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2800起 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3699起 | |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
2025年11月16日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2400起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 长江二号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3000起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2025年11月17日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1600起 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5299起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4880起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2300起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
2025年11月18日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3699起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4799起 |
2025年11月19日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4099起 | |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2700起 |
2025年11月20日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1800起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2025年11月21日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1800起 | |
| 世纪神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2699起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4200起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2025年11月22日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3699起 | |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2800起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
2025年11月23日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2400起 |
| 长江二号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3000起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2025年11月24日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5299起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4880起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2300起 |
2025年11月26日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4099起 | |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2700起 |
2025年11月27日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1800起 | |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1800起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
2025年11月28日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 新高湖号 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥900起 |
| 世纪神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2699起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1900起 |
| 长江孚泰 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥1050起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |

首页
在线咨询
电话咨询