2026年05月06日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月7日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1850起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥2300起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1700起 |
2026年05月8日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3400起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2026年05月9日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1900起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2800起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年05月10日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年05月11日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5269起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4700起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年05月12日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江揽月 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥4699起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月13日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥2300起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月15日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3400起 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1900起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2026年05月16日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2800起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1700起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年05月17日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年05月18日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5269起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4700起 |
| 总统八号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2600起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年05月19日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江揽月 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥4699起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥2300起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
2026年05月20日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月21日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1900起 |
| 星际阿波罗 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1700起 |
2026年05月22日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3400起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
2026年05月23日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 长江如歌 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2800起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
2026年05月24日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 长江记忆 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年05月25日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 世纪远航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5269起 |
| 长江一号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4400起 |
| 长江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥2300起 |
| 长江叁号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4700起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
| 黄金6号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年05月26日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 长江揽月 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥4699起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 长江发现/ | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月27日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥4079起 |
| 华夏2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2000起 |
2026年05月28日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 长江传说 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥1700起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
2026年05月29日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1800起 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3400起 |
| 总统六号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 4日 | ¥1900起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1600起 |
| 华夏1号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 黄金8号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2800起 |

首页
在线咨询
电话咨询